2024-07-18
格隆汇7月18日|携程数据显示,7月以来避暑相关搜索量按月增长55%,内地海洋公园、夜游、海岛、水上活动等避暑项目热度同步上升,其中海洋 ...
格隆汇7月18日|仕净科技(301030 SZ)午后20cm涨停,报23 99元,暂成交3亿元,最新市值48亿元。仕净科技下周将迎来4028 07万股解禁,解禁市 ...
格隆汇7月18日|大和发表报告,金蝶国际(0268 HK)新订单增长较预期慢,故下调目标价45 4%,但认为长线投资者可趁股价弱势收集。报告认为, ...
格隆汇7月18日丨据农业农村部监测,7月18日“农产品批发价格200指数”为117 05,比昨天上升0 04个点,“菜篮子”产品批发价格指数为117 45 ...
格隆汇7月18日|科德数控(688305 SH)尾盘涨幅扩大至6%,报65元,总市值66 2亿元。消息上,公司日前签下2 24亿元生产线合同,上半年新增订单 ...
格隆汇7月18日|亚马逊旗下Amazon Web Services(AWS)近日宣布,与企业人力资源及财务管理解决方案供应商Workday扩大合作规模。AWS和Workd ...
格隆汇7月18日|龙迅股份(688486 SH)今日盘中一度跌逾6%至52 62元。龙迅股份昨日晚间发公告称,2024年7月16日,红土创投通过上海证券交易所 ...
格隆汇7月18日|据界面,杭州市上城区国资委宣传部门对记者表示,关于宗馥莉辞职和举报信,我们目前也正了解和核实相关情况,如果有确切消 ...
格隆汇7月18日丨据每经,今日上午,一份《致娃哈哈集团全体员工的函》在网上流传。该文件显示,宗馥莉称自己决定即日起辞去娃哈哈集团副董 ...
格隆汇7月18日丨澳大利亚S&P ASX200指数收盘下跌21 40点,跌幅0 27%,报8036 50点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|据上海财政局公告,为支持上海市经济和社会发展,上海市政府决定发行2024年再融资专项债券,包括四期债券,总面值240 197亿 ...
格隆汇7月18日|据36氪,接近腾讯游戏的人士称,《元梦之星》的DAU在春节期间一度超过了5000万,反超《蛋仔派对》,随后掉到了1000万以下, ...
格隆汇7月18日|据深圳特区报,截至2024年6月,深圳市机动车保有量约为426 3万辆,其中,新能源汽车达108万辆,占比超四分之一。今年上半年 ...
格隆汇7月18日|韩国KOSPI指数收盘下跌19 33点,跌幅0 68%,报2824 06点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|据IT之家,苹果WebKit官网于7月16日发布新博文,重点介绍了2 0版隐私浏览(Private Browsing),增强了对跨站跟踪和指纹识别 ...
格隆汇7月18日|浙江医药(600216 SH)盘中大涨超8%创阶段新高。消息面上,根据百川盈孚,7月17日,据市场消息,浙江医药饲料级VE50%国内出厂 ...
格隆汇7月18日|花旗研究利率策略师Jamie Searle在一份报告中表示,欧洲央行周四的会议似乎很简单,因为降息的可能性极小,管理委员会可能 ...
格隆汇7月18日|环球银行金融电信协会(Swift)7月18日发布人民币月度报告和数据统计显示,今年6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中, ...
格隆汇7月18日|中触媒(688267 SH)午后一度涨超9%,现报21 37元,成交额放大明显,总市值37 6亿元。公司昨日盘后公告,预计上半年归属于母 ...
格隆汇7月18日|英国6月失业率4 36%,前值4 30%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|英国5月三个月ILO失业率4 4%,预期4 40%,前值4 40%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|瑞士6月贸易帐61 8亿瑞郎,为2023年9月以来最大顺差;前值58 11亿瑞郎。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|台积电(TSM US):预计第三季度业务将受到强劲的智能手机和人工智能相关需求的支持。预计第三季度营收为224-232亿美元(上年 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac