2024-07-18
格隆汇7月18日|纳斯达克100指数周三收跌2 9%,创下2022年12月以来的最大单日跌幅,作为权重股的“七巨头”全数下跌,其中英伟达(NVDA US) ...
格隆汇7月18日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7 2636,较上一交易日夜盘收盘涨49点。成交量454 69亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|周三(7月17日)纽约尾盘,ICE美元指数下跌0 50%,报103 750点,日内交投区间为104 294-103 650点,北京时间21:41刷新3月21 ...
格隆汇7月18日|富时A50期指连续夜盘收跌0 16%,报12225点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7 2720元,较周二纽约尾盘涨171点,盘中整体交投于7 2918-7 2609元区间。文章转载 ...
格隆汇7月18日|周三(7月17日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报64695 00美元,较周二纽约尾盘跌1 15%,盘中交投于66295 00-64015 00 ...
格隆汇7月18日|美联航(United Airlines)第二财季调整后每股收益为4 14美元,分析师预期3 93美元;预计第三财季调整后每股收益2 75美元 ...
格隆汇7月17日|当地时间7月17日,乌克兰武装部队海军发言人普莱滕丘克在当天举行的发布会上表示,自2022年2月以来乌军已摧毁俄军28艘战舰 ...
格隆汇7月17日|*ST西发公告,公司股票交易于2024年7月19日起被撤销退市风险警示,公司股票交易将于2024年7月18日开市起停牌一天,2024年7 ...
格隆汇7月18日|高盛集团策略师Scott Rubner表示,标普500指数在现在水平除了下跌没有其他路可走。他警告说,“我不会逢低买入。”这位高 ...
格隆汇7月18日|VIX波动率日内涨幅达10%,报14 52。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|以太坊跌破3400美元 枚,日内跌1 30%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|聪链(ICG US)盘中涨超5%至8 66美元,创5月8日以来新高。聪链集团 5 71%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|比特币回落至64000美元 枚下方,日内跌1 65%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月18日|据新华社,7月17日晚,大众安徽首款面向中国市场的纯电动车型ID 与众正式上市,这也是大众首款智能电动轿跑SUV,充分体现了 ...
2024-07-17
格隆汇7月17日丨成都市经济和信息化局等9部门联合印发了《成都市推动氢燃料电池商用车产业发展及推广应用政策申报指南》通知。其中,在扩大 ...
格隆汇7月17日|沪银主力合约日内跌超3 00%,现报7902元 千克。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月17日|TD Cowen:将嘉信理财的目标价从88美元下调至71美元,评级从“买入”下调至“持有”。嘉信理财 -6 22%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月17日|BMO Capital:将高盛的目标价从360美元上调至373美元,维持“与大盘同步”评级。高盛 0 7%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月17日|大商所、郑商所夜盘收盘,多数下跌。焦煤、焦炭跌超2%,铁矿石、菜粕跌逾1%,豆粕、烧碱等小幅下跌;棉花、棉纱等小幅上涨 ...
格隆汇7月17日|知情人士透露,私募股权公司安宏资本(Advent International)和PAI Partners对法国制药商赛诺菲的消费者健康部门提交了首 ...
格隆汇7月17日|TD Cowen:将精神航空的评级从“持有”下调至“卖出”,目标价为2美元。Spirit航空 -9 34%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月17日|据央视,世贸组织第九次对中国贸易政策审议今日在瑞士日内瓦举行首日会议。商务部副部长李飞率中国代表团出席审议会议。中 ...
格隆汇7月17日|现货白银日内跌超3%,现报30 3美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac