艾特商业网

快讯

美联储主席鲍威尔:劳动力市场现在不是通胀压力的来源

格隆汇7月10日|美联储主席鲍威尔表示,从许多指标来看,劳动力市场已经显著降温;劳动力市场现在不是通胀压力的来源。文章转载自:互联网 ...

格隆汇7月10日|壳牌(SHEL.US):飓风“贝丽尔”过后工作人员重返海上设施。

格隆汇7月10日|壳牌(SHEL US):飓风“贝丽尔”过后工作人员重返海上设施。文章转载自:互联网,非本站原创...

2024年7月票房破10亿

格隆汇7月9日|据猫眼专业版数据,7月9日23时15分,2024年7月总票房破10亿,《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》分列7月票房榜前三 ...

现货黄金跌破2350美元

格隆汇7月9日| 1 通胀形势:已取得了“相当大的进展”,等待更多良好数据提振信心。 2 劳动市场:劳动力市场似乎已经完全恢复平衡, ...

美联储主席鲍威尔:如果劳动力市场意外走弱 也可能是降息的理由

格隆汇7月9日| 1 通胀形势:已取得了“相当大的进展”,等待更多良好数据提振信心。 2 劳动市场:劳动力市场似乎已经完全恢复平衡, ...

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔表示, 移民对通胀的长期影响是中性的。

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔表示, 移民对通胀的长期影响是中性的。文章转载自:互联网,非本站原创...

鲍威尔国会证词和听证会重点一览:过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展

格隆汇7月9日| 1 通胀形势:已取得了“相当大的进展”,等待更多良好数据提振信心。 2 劳动市场:劳动力市场似乎已经完全恢复平衡, ...

格隆汇7月9日|美元兑日元上涨0.4%,至盘中高点161.39。

格隆汇7月9日|美元兑日元上涨0 4%,至盘中高点161 39。文章转载自:互联网,非本站原创...

TCL中环:预计上半年净亏损29亿元-32亿元,同比转亏

格隆汇7月9日|投行Evercore ISI分析师Krishna Guha:鲍威尔关于“不断变化的风险平衡”的评论是鸽派的,他将继续为9月份可能的降息奠定 ...

格隆汇7月9日|法国政府统计部门Insee预计法国2024年GDP将增长1.1%,巴黎奥运会将支持这样的预期。

格隆汇7月9日|法国政府统计部门Insee预计法国2024年GDP将增长1 1%,巴黎奥运会将支持这样的预期。文章转载自:互联网,非本站原创...

美股异动 | 百度涨超5.6% 日前向企业客户开放文心大模型4.0

格隆汇7月9日|投行Evercore ISI分析师Krishna Guha:鲍威尔关于“不断变化的风险平衡”的评论是鸽派的,他将继续为9月份可能的降息奠定 ...

纳斯达克金龙指数涨超2%

格隆汇7月9日|投行Evercore ISI分析师Krishna Guha:鲍威尔关于“不断变化的风险平衡”的评论是鸽派的,他将继续为9月份可能的降息奠定 ...

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:(被问及商业房地产贷款风险)这种风险将持续数年存在于银行之中,银行需要诚实地评估风险以加以管理。对于较小的银行,我们与它们保持联系,以确保它们能够管理风险。

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:(被问及商业房地产贷款风险)这种风险将持续数年存在于银行之中,银行需要诚实地评估风险以加以管理。对 ...

格隆汇7月9日|沪镍期货主力合约跌超2%,现报134870元/吨。

格隆汇7月9日|沪镍期货主力合约跌超2%,现报134870元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创...

投行:鲍威尔将继续为9月降息奠定基础

格隆汇7月9日|投行Evercore ISI分析师Krishna Guha:鲍威尔关于“不断变化的风险平衡”的评论是鸽派的,他将继续为9月份可能的降息奠定 ...

美股异动 | 万国数据涨超4% 获RBC Capital上调评级及目标价

格隆汇7月9日|万国数据(GDS US)涨4 36%,报12 335美元。消息面上,RBC Capital分析师Jonathan Atkin将万国数据的评级上调至“跑赢大市” ...

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:记录清楚地表明,美联储的独立是一个良好的制度安排。这是我们作为一个国家做出的选择,这是一个明智的选择。

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:记录清楚地表明,美联储的独立是一个良好的制度安排。这是我们作为一个国家做出的选择,这是一个明智的选 ...

大行评级 | 杰富瑞:上调亚马逊目标价至235美元 评级“买入”

格隆汇7月9日|杰富瑞发表报告,更新亚马逊分类加总估值法(SOTP)分析,其中强调约四分之三的内涵价值(EV)来自于云端运算服务(AWS)和广告, ...

远景动力西班牙工厂开建 为欧洲首个磷酸铁锂电池超级工厂

格隆汇7月9日|据澎湃,当地时间7月8日,远景动力位于西班牙纳瓦尔莫拉德拉马塔市的电池超级工厂举行开工仪式。远景动力西班牙工厂将研发制 ...

英美资源已聘请银行协助出售炼钢用煤资产 估值高达50亿美元

格隆汇7月9日|据路透援引两名知情人士称,英美资源已聘请三家银行协助出售其炼钢用煤资产,分析师估计该资产价值高达50亿美元。英美资源集 ...

现货金银跌势不止

格隆汇7月9日|现货黄金短线下挫7美元,现报2354美元 盎司;现货白银短线走低约0 3美元,现报30 70美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创...

格隆汇7月9日|据知情人士透露,土耳其寻求出售八年期美元债,其收益率初始指导价为7.625%左右。这将是土耳其2024年第三次在国际债券市场融资。

格隆汇7月9日|据知情人士透露,土耳其寻求出售八年期美元债,其收益率初始指导价为7 625%左右。这将是土耳其2024年第三次在国际债券市场融 ...

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:(在被问及最新压力测试结果时)银行业财务状况良好。

格隆汇7月9日|美联储主席鲍威尔:(在被问及最新压力测试结果时)银行业财务状况良好。文章转载自:互联网,非本站原创...

文生视频公司Odyssey为好莱坞级别的视觉AI启动种子轮融资

格隆汇7月9日|近日,初创公司Odyssey(奥德赛)联合创始人兼CEO Oliver Cameron为其“好莱坞级别的”人工智能(AI)系统启动900万美元种子 ...

美股下半年能否维持涨势 科技巨头面临艰巨任务

格隆汇7月9日|在全球最大的几支科技股推动下,标普500指数上半年表现亮眼。今年剩余时间的问题在于强势能否持续。华尔街以历史性的程度向 ...