2024-07-02
格隆汇7月2日|据教育部消息,教育部副部长陈杰6月25日至28日率团访问白俄罗斯,会见白教育部部长伊万涅茨,就推进中白高等教育合作品牌建 ...
格隆汇7月2日|据央视,今天从交通运输部了解到,据最新统计,今年1—6月,我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521 17万艘次,货物吞吐量 ...
格隆汇7月2日|据市场消息,除非真主党停火,否则以色列将从7月下半月开始对黎巴嫩发动进攻。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月2日|越南国家油气集团:石油和天然气储量在上半年增加了438万吨。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月2日|兆新股份(002256 SZ)反弹超7%,报1 47元,总市值28 7亿元。消息上,公司近日收到第一大股东恒丰银行出具的《关于在特定条件 ...
格隆汇7月2日|贵州茅台(600519 SH)今日强势反弹,盘中一度涨4%报1498元,欲重返1500元上方。消息面上,今日酒价披露的最新参考价显示:24 ...
格隆汇7月2日|亚光科技(300123 SZ)盘中曾直线拉升涨超14%,现报4 8元,总市值49亿元。公司昨日盘后公告,子公司成都亚光近日与特殊机构客 ...
格隆汇7月2日|据深圳口岸办发布消息,6月30日,深圳陆路口岸旅客通关量创全面复通以来新高,单日出入境旅客84 79万人次,刷新6月9日(端午 ...
格隆汇7月2日|据央视,受江西北部持续强降雨影响,7月2日,昌九城际铁路德安站至共青城站间、京九线永修站至新祺周站间突发水害,为保证旅 ...
格隆汇7月2日|中金公司发报告指,7月1日A股地产板块普涨(港股休市),认为可能和6月30日公布百大房企的销售数据表现优于预期,以及近期一 ...
格隆汇7月2日|交银国际发表研究报告,予内地互联网行业领先评级。报告指,2024年第二季,港股通在软件相关行业增持持续明显,广告及文娱持 ...
格隆汇7月2日|渤海化学(600800 SH)拉升反弹逾5%,股价重回2元上方,总市值22 8亿元。消息上,公司全资子公司渤海石化投资建设的丙烯酸酯和 ...
格隆汇7月2日|龙源电力(0916 HK)盘初涨超7%报7 53港元。消息面上,集团公布,接到控股股东国家能源集团通知,拟启动向龙源注入部分新能源 ...
格隆汇7月2日|海南农商银行官网信息显示,黄亮拟任该行总行副行长。据了解,黄亮现年43岁,早年在工行、中信银行工作,后陆续出任海南银行 ...
格隆汇7月2日|创业板指拉升翻红,此前一度跌超0 76%;沪指涨0 25%,深证成指跌0 12%,智慧政务、电子身份证、数据确权等板块涨幅居前。文 ...
格隆汇7月2日|零点有数(301169 SZ)快速拉升涨超12%,报32 83元,总市值23 7亿元。消息上,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 ...
格隆汇7月2日|根据周一提交的一份证券备案文件,Salesforce的大多数股东投票反对其首席执行官Marc Benioff和其他高管的薪酬计划。该决议 ...
格隆汇7月2日|据市场消息,LG能源解决方案将向雷诺提供磷酸铁锂电动汽车电池。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月2日|据央视,黄河自7月1日起正式进入主汛期。综合考虑汛前腾库迎汛、抗旱保灌和生态补水等需求,水利部黄河水利委员会自6月23日 ...
格隆汇7月2日|广汇汽车早盘涨停,广汇转债涨14%报74元,近五个交易日价格接近翻倍。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月2日|大烨智能直线拉升涨超15%,三晖电气5连板,科林电气、煜邦电力、中电兴发、万胜智能等涨幅居前。消息面上,国家发改委近日印 ...
格隆汇7月2日|利群股份(601366 SH)涨超5%,报4 73元,总市值40 2亿元。基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可,利群 ...
格隆汇7月2日|桂林三金在机构调研时表示,目前公司一线品种西瓜霜系列、三金片系列,占比接近销售收入的八成,目前正在进行产品的二次开发 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac