2024-06-12
格隆汇6月12日|苹果盘中涨近4%,报214 9美元,创下纪录新高,总市值达到3 3万亿美元,苹果本周累计涨幅达9%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据每经,端午节假期正值“618大促”,期间不少电商商家借助平台出货规则的时间差,在消费者下单后却不急于向“黄牛”等渠道......
格隆汇6月12日|阿斯麦(ASML US)涨超3%,最高触及1070 99美元,创历史新高。消息面上,荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过,支持阿斯麦在 ...
格隆汇6月12日|苹果盘中涨近4%,报214 9美元,创下纪录新高,总市值达到3 3万亿美元,苹果本周累计涨幅达9%。苹果 2 18%文章转载自:互 ...
格隆汇6月12日|芯动联科在互动平台表示,智能网联汽车需要智能车与网络高效连接,实现人、车、路、后台等智能信息交换共享。智能网联汽车 ...
格隆汇6月12日|Janus Henderson全球资产配置主管Ashwin Alankar表示,今天疲软的CPI让美联储能够在今年晚些时候进行预防性降息,以确保 ...
格隆汇6月12日|嘀嗒出行通过港交所上市聆讯,中金公司、海通国际及野村国际为其联席保荐人。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|B Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示,看看今年迄今为止的通胀趋势,会发现通胀比想象更加顽固。最近的两份C ...
格隆汇6月12日|据21财经,人民银行货币政策司司长邹澜表示,保障性住房再贷款政策可以用四个词来概括:精准支持、自愿参与、以需定购和合 ...
格隆汇6月12日|深圳市房地产信息平台公开数据显示,端午节假期期间(6月8日-10日),深圳全市一手住房成交218套,同比下降2 2%;二手住房 ...
格隆汇6月12日|国内期市夜盘开盘,丁二烯主力合约涨超4%,沪锡、沪银主力合约涨超2%,20号胶、橡胶、氧化铝涨超1%。文章转载自:互联网, ...
格隆汇6月12日|继去年宣布裁员1100人之后,福特表示计划在西班牙巴伦西亚的装配厂再裁员1600人。福特在该厂雇用了约4700名工人。该公司告 ...
格隆汇6月12日|分析师Cameron Crise指出,CPI数据给债券多头和美联储带来了期待已久的下行惊喜。总体和核心CPI均比预期低0 1%,考虑到实 ...
格隆汇6月12日|现货钯金日内涨幅达4 00%,现报923 86美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|云南锗业在互动平台表示,公司生产的光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片主要用于生产太阳能锗电池等,太阳能锗电池具有光电 ...
格隆汇6月12日|贵州轮胎公告,持股0 03%的职工董事熊朝阳拟自2024年7月5日至10月4日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超13 2万股。贵州 ...
格隆汇6月12日|Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示,在第一季度通胀数据高于预期之后,很高兴看到趋势再次朝着正确的方向发展 ...
格隆汇6月12日|现货钯金日内涨幅达3 00%,现报919美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|药明康德公告,公司2023年末期股息为每10股9 8974元人民币,股东批准日期为2024年6月12日。派息金额及公司预设派发货币为每 ...
格隆汇6月12日|分析师Michael MacKenzie表示,最新的CPI报告意味着美联储在9月份降息的可能性又回来了,掉期显示降息幅度为18个基点。11 ...
格隆汇6月12日|神马股份公告,公司拟将持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司(简称“聚碳材料公司”)71%股权转让给公司关联方中国平煤......
格隆汇6月12日|红星美凯龙家居集团股份有限公司公告,公司近日获悉,第二大股东红星控股因自身债务清偿困境已于6月7日向上海市浦东新区人 ...
格隆汇6月12日|安通控股公告,公司拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的100%股权、广州招商滚装运输有限公司的70%股权。本次交易预计 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac