2024-06-12
格隆汇6月12日|据经济观察网,6月11日,茅台酒批价波动的话题时隔一个多月又一次上了热搜。茅台批价作为高端白酒乃至整个白酒产业的“晴雨 ...
格隆汇6月12日|中金发表报告指出,舜宇5月份手机摄像模组产品出货4,549万片,按年跌6 9%;手机镜头产品出货1 04亿片,按年升9 6%。考虑到 ...
格隆汇6月12日|摩根士丹利发表研究报告指,由于供应面紧张,对未来1至2年的油轮上升周期仍然非常乐观。如果红海干扰持续,集装箱现货运费 ...
格隆汇6月12日|国家统计局公布的数据显示,5月牛肉价格同比-12 9%,环比-3 6%;5月羊肉价格同比-7 5%,环比-1 2%。恒生指数 -1 45%恒生 ...
格隆汇6月12日|国家统计局公布的数据显示,5月牛肉价格同比-12 9%,环比-3 6%;5月羊肉价格同比-7 5%,环比-1 2%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据英国金融时报:富达投资与数十家ETF发行人达成收入分成协议。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据《纽约时报》:乌克兰计划出售国有资产以筹集战争经费,计划拍卖约20家国有企业。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|新加坡金管局调查:经济学家维持对新加坡2024年GDP增长2 4%的预测,预计2025年GDP增长率为2 5%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|马来西亚央行副行长Adnan Zaylani Mohamad Zahid周三在一个活动上表示表示,该行正在研究新措施以确保林吉特保持稳定。 ...
格隆汇6月12日|据蓝鲸财经,端午节前后,茅台酒(53度 500ml)批价持续下跌。今年以来,茅台酒批价已由年初2700元 瓶左右,跌至2445元 瓶左 ...
格隆汇6月12日|新特能源(1799 HK)继续下跌3 39%,5日连跌11%,现报8 54港元,总市值122亿港元。消息面上,上周多晶硅价格跌势放缓,致密料 ...
格隆汇6月12日|美团(3690 HK)昨日(11日)收市后公布,计划不时在公开市场回购最多20亿美元B类普通股。富瑞发表报告指,美团加码回购的消息 ...
格隆汇6月12日|路劲(1098 HK)跌5 83%,报1 13港元,近4日累计下跌超19%。消息上,路劲多笔美元债券申请展期,未偿还本金约16 6亿美元。集 ...
格隆汇6月12日|港A两地CRO板块集体拉升,其中,港股市场药明生物大涨近15%,药明康德涨9%,康龙化成涨超7%,凯莱英和方达控股涨超5%,泰格 ...
格隆汇6月12日|据中证报,市场有消息称,持有汇丰晋信基金管理公司49%股权的汇丰投资集团,已与山西信托达成协议,将再收购该合资公司31% ...
格隆汇6月12日|据市场消息,字节跳动在与印尼电商巨头Tokopedia达成交易后将在印尼裁减450个职位。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据相关声明,印尼与俄罗斯就发展核能进行对话,印尼和俄罗斯寻求恢复巴厘岛-莫斯科直飞航线。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据商务部消息,余元堂司长会见德国制药企业勃林格殷格翰大中华区总裁高皓廷(Mohammed Tawil),双方就企业对华合作情况进行 ...
格隆汇6月12日|隔夜SHIBOR报1 6800%,上涨0 10个基点;7天SHIBOR报1 7960%,下降0 60个基点;3个月SHIBOR报1 9430%,下降0 40个基点。文章 ...
格隆汇6月12日|WTI原油突破78美元 桶,日内涨0 22%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|韩国央行:五月份银行对家庭的净贷款增加6 0万亿韩元,四月份为增加5 0万亿韩元。文章转载自:互联网,非本站原创...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac