2024-08-08
格隆汇8月8日丨福元医药公告,公司收到国家药品监督管理局核准签发的罗替高汀原料药《化学原料药上市申请批准通知书》,该原料药适用于早期 ...
格隆汇8月8日|据国家发展改革委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(7月25日—8月7日)国际油价下降。8月8日24时起,国内汽、柴油价 ...
格隆汇8月8日|近日,一起盗窃、侮辱、故意毁坏尸体案信息公开,内容显示,2015年1月到2023年7月,山西奥瑞生物材料有限公司涉嫌非法购买遗 ...
格隆汇8月8日|国际建材巨头CRH盘前涨5 78%报80 49美元。该公司上半年总收入161 9亿美元,去年同期为161 4亿美元;净收益为14 1亿美元,而 ...
格隆汇8月8日|瑞银发表报告指出,统一企业中国上半年收入增长6%至154 49亿元,符合市场预期;纯利升10 2%至9 66亿元,超过市场预期约7%; ...
格隆汇8月8日|正邦科技公告,2024年7月销售生猪22 99万头,环比下降3 22%,同比下降29 31%;销售收入3 87亿元,环比上升21 10%,同比上升2 ...
格隆汇8月8日|罗牛山公告,公司2024年7月销售生猪5 63万头,销售收入1 24亿元,环比变动分别为3 57%、15 86%,同比变动分别为-12 08%、22 ...
格隆汇8月8日|乘联分会数据显示,7月全国乘用车厂商批发196 5万辆,同比下降4 9%,环比下降9 4%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售 ...
格隆汇8月8日|叮咚买菜(DDL US)美股盘前涨超6%,报1 74美元。消息面上,叮咚买菜第二季度实现营收56亿元,同比增长15 7%;Non-GAAP(非通用 ...
格隆汇8月8日|佛燃能源发布2024年半年报,公司实现营业收入141 24亿元,同比增长27 43%。归属于上市公司股东的净利润为2 89亿元,同比增长 ...
格隆汇8月8日|叮咚买菜:第二季度实现56亿元营收,同比增长15 7%;GMV实现62 2亿元,同比增长16 8%;该季度实现Non-GAAP标准净利润1 03亿 ...
格隆汇8月8日|港股新东方今日回撤6 5%,新东方(EDU US)美股盘前继续跌2 29%,报67美元。该股此前连续2日大涨,昨日回调下跌超7%。大摩日前 ...
格隆汇8月8日|叮咚买菜(DDL US)盘前涨超6%报1 74美元。消息面上,公司公布财报显示,第二季度实现56亿元营收,同比增长15 7%;GMV实现62 2 ...
格隆汇8月8日|华虹半导体(1347 HK):2024年第二季度销售收入4 785亿美元,符合指引,同比下降24 2%,环比增长4%;母公司拥有人应占溢利670 ...
格隆汇8月8日|在岸人民币兑美元8月8日16:30收盘报7 1629,较上一交易日上涨208点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月8日|*ST天成公告,公司于2024年8月8日收到上交所出具的《关于贵州长征天成控股股份有限公司股票终止上市的决定》。因公司连续20 ...
格隆汇8月8日|全球交易量排名第二的加密货币交易所Bybit今天宣布,达成重要业务里程碑,于本周初创突破1000亿美元单日交易量,创下历史新 ...
格隆汇8月8日|港股上午盘三大指数低开高走,午后持续回落转跌,大市成交持续低迷。截止收盘,恒指、国指分别小幅上涨0 08%及0 14%。恒指万 ...
格隆汇8月8日丨中央商场发布股票交易风险提示公告,公司股票自2024年8月1日起,股价累计上涨61 6%,今日公司股票收盘价格为3 83元 股,换手 ...
格隆汇8月8日丨据澎湃,律师易胜华日前在网上公开一起盗窃、侮辱、故意毁坏尸体案的案件材料,该材料由山西太原市公安局今年5月23日作出, ...
格隆汇8月8日|乘联会数据显示,7月新能源乘用车国内零售销量达到87 8万辆,同比增长36 9%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月8日|好未来(TAL US)盘前涨1 14%,报8 84美元。国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出,激发教育和培训消费活 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac