2024-08-07
格隆汇8月7日|陕西煤业公告,2024年7月公司煤炭产量为1396万吨,累计产量为10036 93万吨,同比增长1 73%和2 64%。自产煤销量为1363 29万吨 ...
格隆汇8月7日|马士基公布2024第二季度业绩,营收为127 7亿美元,同比下滑约1 7%,低于分析师平均预期的130 6亿美元;息税折旧摊销前利润(E ...
格隆汇8月7日|据灯塔专业版实时数据,截止8月7日15时33分,2024年暑期档(6月-8月)档期总票房(含预售)突破85亿。《抓娃娃》《默杀》《 ...
格隆汇8月7日|大和发表研究报告指,苹果6月底止第三财季业绩胜于预期,收入按年增4 9%至858亿美元,超出市场预测的844亿美元;每股盈利同 ...
格隆汇8月7日|雅创电子(301099 SZ)尾盘跌幅扩大至超6%,报34 4元,总市值35 7亿元。公司昨日晚间公告,公司及相关人员收到上海证监局警示 ...
格隆汇8月7日丨马士基首席执行官柯文胜(Vincent Clerc)表示,红海地区的局势仍然严峻,全球供应链面临着持续的压力,预计今年内的态势都会 ...
格隆汇8月7日|国内商品期货收盘,跌多涨少。菜粕、纯碱等跌超3%,玻璃、硅铁等跌逾2%,白糖、棕榈油等跌超1%,PX、热卷等小幅下跌;苹果涨 ...
格隆汇8月7日|英国近日多地发生极右翼骚乱和社会治安事件。中国驻英国使领馆再次提醒在英中国公民包括中国游客密切关注当地治安状况,避免 ...
格隆汇8月7日|马士基股价在哥本哈根下跌3 6%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月7日|诺和诺德欧洲市场股价下跌6 5%,诺和诺德公布第二季度净收入200 5亿丹麦克朗,低于预估的226 4亿丹麦克朗。另外,公司下调了 ...
格隆汇8月7日|中国再保险(1508 HK)涨幅扩大至8 77%,报0 62港元创2022年5月以来新高,发盈喜以来累计升幅近20%,目前总市值263 4亿元。公 ...
格隆汇8月7日|花旗发表研究报告指,福耀玻璃第二季业绩强劲,符合其早前业绩快报。集团次季收入按年增长19%,按季升8%;净利润按年增10%, ...
格隆汇8月7日|苹果期货主力合约日内涨幅扩大至3%,报7038元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月7日|据BusinessKorea,今日有消息称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试,三星回应称,这和事实相距甚远,“我们不能证实与我们 ...
格隆汇8月7日|法国6月贸易帐-60 88亿欧元,前值由-79 87亿欧元修正为-77 16亿欧元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月7日|瑞银发表报告指,国泰航空中期纯利高预期15%,主要因为联营公司亏损份额低过预期。经营溢利略胜预期,经营溢利率为11 9%,瑞 ...
格隆汇8月7日|菜粕期货主力合约日内跌幅扩大至4%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月7日|据IT之家,最新专利显示,豪华车制造商宾利拟研发一款搭载无人机的车型。据悉,宾利计划将无人机藏于车头,并以其标志性的飞 ...
格隆汇8月7日|德生科技(002908 SZ)今日盘中一度跌4 7%至6 9元。德生科技昨日晚间发公告称,公司控股股东、实际控制人虢晓彬计划在公告披露 ...
格隆汇8月7日|韩国综合指数收涨1 82%,三星电子、SK海力士涨超3%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月7日丨本田汽车第一季度经营利润4847 1亿日元,预估4423 8亿日元;净利润3,946 6亿日元,同比增长8 7%,预估3,148 8亿日元;销售净 ...
格隆汇8月7日|岭南股份(002717 SZ)今日开盘一字板跌停,目前封单超140万手,现报1 12元,总市值不足20亿元。公司昨日晚间公告,发行的“岭 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac