2024-06-12
格隆汇6月12日|普门科技公告,公司股东厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣合计持有公司9 32%股份。董事、副总经理李大巍持有公司0 85%股份;监 ...
格隆汇6月12日|因迪嘉药业集团股份有限公司、保荐人民生证券股份有限公司撤回发行上市申请,深交所决定终止其首次公开发行股票并在创业板 ...
格隆汇6月12日|波罗的海干散货运价指数周三小幅上升,巴拿马型船运费上涨,但海岬型船运费下降。波罗的海干散货运价指数上升5点或0 3%,至 ...
格隆汇6月12日|罗素2000指数上涨3 2%,为近六个月来最大涨幅。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|极氪(ZK US)涨超3%,最高触及22 87美元。消息面上,极氪日前发布2024年一季度财务报告显示,一季度实现营收147 37亿元,同 ...
格隆汇6月12日|据了解,宁德时代计划在下半年推出充电倍率达到6C的动力电池,为麒麟电池的二代产品。理想、极氪汽车等公司都已经与宁德时 ...
格隆汇6月12日|方正电机收到深交所监管函,2024年1月27日,公司披露的《2023年度业绩预告》显示,预计2023年度实现扣除非经常性损益后的扣 ...
格隆汇6月12日|ST爱康公告,公司及实际控制人邹承慧收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司及实际控制人邹承慧涉嫌信息披露违法违规 ...
格隆汇6月12日|游戏驿站(GME US)盘初一度跌超7%,现跌幅收窄至2 3%,报29 79美元。该股周二大涨近23%。消息面上,游戏驿站公布,完成配股 ...
格隆汇6月12日丨斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示,CPI数据显示通胀开始朝着正确的方向发展,我不知道美联储是否会 ...
格隆汇6月12日|苹果盘中涨近4%,报214 9美元,创下纪录新高,总市值达到3 3万亿美元,苹果本周累计涨幅达9%。苹果 2 28%文章转载自:互 ...
格隆汇6月12日丨黑芝麻智能国际控股有限公司通过港交所上市聆讯,中金公司、华泰国际为联席保荐人。聆讯后资料集显示,该公司的客户群由截 ...
格隆汇6月12日|苹果盘中涨近4%,报214 9美元,创下纪录新高,总市值达到3 3万亿美元,苹果本周累计涨幅达9%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据每经,端午节假期正值“618大促”,期间不少电商商家借助平台出货规则的时间差,在消费者下单后却不急于向“黄牛”等渠道......
格隆汇6月12日|阿斯麦(ASML US)涨超3%,最高触及1070 99美元,创历史新高。消息面上,荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过,支持阿斯麦在 ...
格隆汇6月12日|苹果盘中涨近4%,报214 9美元,创下纪录新高,总市值达到3 3万亿美元,苹果本周累计涨幅达9%。苹果 2 18%文章转载自:互 ...
格隆汇6月12日|芯动联科在互动平台表示,智能网联汽车需要智能车与网络高效连接,实现人、车、路、后台等智能信息交换共享。智能网联汽车 ...
格隆汇6月12日|Janus Henderson全球资产配置主管Ashwin Alankar表示,今天疲软的CPI让美联储能够在今年晚些时候进行预防性降息,以确保 ...
格隆汇6月12日|嘀嗒出行通过港交所上市聆讯,中金公司、海通国际及野村国际为其联席保荐人。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|B Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示,看看今年迄今为止的通胀趋势,会发现通胀比想象更加顽固。最近的两份C ...
格隆汇6月12日|据21财经,人民银行货币政策司司长邹澜表示,保障性住房再贷款政策可以用四个词来概括:精准支持、自愿参与、以需定购和合 ...
格隆汇6月12日|深圳市房地产信息平台公开数据显示,端午节假期期间(6月8日-10日),深圳全市一手住房成交218套,同比下降2 2%;二手住房 ...
格隆汇6月12日|国内期市夜盘开盘,丁二烯主力合约涨超4%,沪锡、沪银主力合约涨超2%,20号胶、橡胶、氧化铝涨超1%。文章转载自:互联网, ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac