2024-06-12
格隆汇6月12日|新特能源(1799 HK)继续下跌3 39%,5日连跌11%,现报8 54港元,总市值122亿港元。消息面上,上周多晶硅价格跌势放缓,致密料 ...
格隆汇6月12日|据蓝鲸财经,端午节前后,茅台酒(53度 500ml)批价持续下跌。今年以来,茅台酒批价已由年初2700元 瓶左右,跌至2445元 瓶左 ...
格隆汇6月12日|美团(3690 HK)昨日(11日)收市后公布,计划不时在公开市场回购最多20亿美元B类普通股。富瑞发表报告指,美团加码回购的消息 ...
格隆汇6月12日|路劲(1098 HK)跌5 83%,报1 13港元,近4日累计下跌超19%。消息上,路劲多笔美元债券申请展期,未偿还本金约16 6亿美元。集 ...
格隆汇6月12日|港A两地CRO板块集体拉升,其中,港股市场药明生物大涨近15%,药明康德涨9%,康龙化成涨超7%,凯莱英和方达控股涨超5%,泰格 ...
格隆汇6月12日|据中证报,市场有消息称,持有汇丰晋信基金管理公司49%股权的汇丰投资集团,已与山西信托达成协议,将再收购该合资公司31% ...
格隆汇6月12日|据市场消息,字节跳动在与印尼电商巨头Tokopedia达成交易后将在印尼裁减450个职位。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据相关声明,印尼与俄罗斯就发展核能进行对话,印尼和俄罗斯寻求恢复巴厘岛-莫斯科直飞航线。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据商务部消息,余元堂司长会见德国制药企业勃林格殷格翰大中华区总裁高皓廷(Mohammed Tawil),双方就企业对华合作情况进行 ...
格隆汇6月12日|隔夜SHIBOR报1 6800%,上涨0 10个基点;7天SHIBOR报1 7960%,下降0 60个基点;3个月SHIBOR报1 9430%,下降0 40个基点。文章 ...
格隆汇6月12日|WTI原油突破78美元 桶,日内涨0 22%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|韩国央行:五月份银行对家庭的净贷款增加6 0万亿韩元,四月份为增加5 0万亿韩元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月12日|据大象新闻,近日有网友在社交平台发文:“珠峰无限期关闭”,并进一步介绍称,“日前,西藏日喀则市定日县珠峰管理局发布......
格隆汇6月12日|九毛九(9922 HK)跌超6%,报4 42港元,总市值63 5亿港元。消息面上,九毛九于今日除权除息,1股派股息0 15HKD。此前发布1Q24 ...
格隆汇6月12日|据央视,陕北至安徽±800千伏特高压直流输电工程(河南段)在河南洛阳嵩县正式开工建设。陕皖特高压直流工程起于陕西省延安市 ...
格隆汇6月12日|延续昨日跌势,港股市场航运股今日再度集体下跌。其中,太平洋航运跌近6%领跌,海丰国际跌4%,中远海控跌近4%,天津港发展 ...
格隆汇6月12日|据中证报,云锋基金将在中国澳门投资组建一家国际化碳交易平台,为市场提供碳信用、可再生能源证书和相关环境权益产品交易 ...
格隆汇6月12日|据21财经,近期,《黑神话:悟空》开启预售首日登顶各大榜单。根据公开资料,浙版传媒旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是 ...
格隆汇6月12日|据央视,国务院台办今天举行例行新闻发布会。记者提问,厦金大桥(厦门段)A1标段海上栈桥已完成超80%,各项施工进展顺利。央 ...
格隆汇6月12日|药明生物(2269 HK)快速拉升反弹6%,现报11 58港元,总市值481亿港元。该公司昨日斥资1992 34万港元回购181万股,回购价格为 ...
格隆汇6月12日|韩国央行行长李昌镛表示,在考虑政策转向时机时要采取平衡的方法。这是另一个迹象暗示,随着通胀继续降温,韩国央行正向着 ...
格隆汇6月12日|谷歌周二表示,巴西将成为首个测试安卓手机防盗功能的国家,该功能使用人工智能(AI)来识别手机何时被盗并锁定设备屏幕。在 ...
格隆汇6月12日|万邦医药涨超10%,灵康药业此前涨停,海翔药业、同和药业、皓元医药、康龙化成、河化股份、皓元医药、富祥药业、赛隆药业、 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac