2024-06-08
格隆汇6月8日|中概股收盘涨幅前五的个股为:华夏博雅涨58 42%、X3 Holdings涨28 81%、尚高生命科学涨21 93%、康乃德生物涨19 51%及震坤行 ...
格隆汇6月8日|中概股收盘跌幅前五的个股为:泰和诚医疗跌28 74%、量子之歌跌26 11%、海银控股跌17 76%、盛丰物流跌12 72%及猎豹移动跌12 5 ...
格隆汇6月8日|COMEX黄金期货跌3 33%,报2311 2美元 盎司;COMEX白银期货跌6 68%,报29 273美元 盎司。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月8日|标普道琼斯指数公司称,CrowdStrike、私募KKR、Godaddy将被纳入标普500指数,以取代Robert Half、Comerca、以及生物科技公 ...
格隆汇6月8日|据证券日报,越来越多基金选择降低费率。6月6日,银华基金旗下银华中证全指证券公司ETF(交易型开放式指数基金)和汇添富基 ...
格隆汇6月8日|巴西Wesley Batista和Joesley Batista兄弟俩将家族的能源足迹拓展至石油和天然气领域,他们旗下石油天然气公司Fluxus收购 ...
格隆汇6月8日|当地时间7日晚,加沙地带媒体办公室召开新闻发布会,针对6日加沙中部努赛赖特难民营中联合国机构下设学校遭以军空袭的情况做 ...
格隆汇6月8日|根据联合国粮农组织当地时间6月7日发布的《2024年世界渔业和水产养殖状况报告》(SOFIA),2022年全球渔业和水产养殖产量增 ...
格隆汇6月8日|当前,冬小麦机收正由南向北加快推进,收获进度已过六成。麦收总体进展顺利,夯实了夏粮丰收基础。从5月27日大规模小麦机收 ...
格隆汇6月8日|当地时间6月7日,联合国秘书长发言人迪雅里克表示,以色列常驻联合国代表埃丹通过社交媒体,提前泄露联合国将以色列军方列入 ...
格隆汇6月8日|据证券日报,今年前5个月,有13家中小险企已获批增资,合计增资约135 4亿元;1家险企(人保财险)获批发债,发债额达120亿元 ...
格隆汇6月8日|据证券日报,日前,用益信托发布了5月份资产管理信托月度报告,资产管理信托市场延续了4月份的市场表现,产品发行数量、规模 ...
格隆汇6月8日|欧洲央行行长拉加德表示,利率将在必要长的时间里维持限制性;取得了重大进展,但抗通胀斗争尚未结束;欧元区在抗击高通胀问 ...
格隆汇6月8日|现货黄金跌破2300美元大关,为5月6日以来首次,刷新日低至2297 11美元 盎司,较日高下挫逾90美元,跌幅达3 30%。游戏驿站 ...
格隆汇6月8日|周五(6月7日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3954 62亿美元,连续第四个交易日低于4000亿美元,上个交易日报3781 ...
格隆汇6月8日|现货黄金跌破2300美元大关,为5月6日以来首次,刷新日低至2297 11美元 盎司,较日高下挫逾90美元,跌幅达3 30%。文章转载自 ...
格隆汇6月8日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7 2480,较上一交易日夜盘收盘跌33点。成交量387 13亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月8日|丹麦警方7日证实,丹麦首相弗雷泽里克森当天在首都哥本哈根遭到一名男子殴打。丹麦首相府办公室表示,弗雷泽里克森对这次袭 ...
格隆汇6月8日|富时A50期指连续夜盘收跌0 31%,报12358 000点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月7日|据新华社,第78届联合国大会协商一致通过中国提出的设立文明对话国际日决议。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月8日|游戏驿站(GME US)恢复交易,跌幅收窄至20%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月8日|游戏驿站(GME US)股价跌37%,为自2021年2月以来最大跌幅。文章转载自:互联网,非本站原创...
2024-06-07
格隆汇6月7日|国药控股(1099 HK)港交所公告,董事会基于谨慎性原则决定于股东周年大会撤回委任普华永道为其国际和国内核数师的议案,因近 ...
格隆汇6月7日|COMEX期铜日内跌幅达4%,现报4 4905美元 磅。文章转载自:互联网,非本站原创...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流