2024-06-14
格隆汇6月14日|作为生产巧克力的原料,可可豆一直主要由非洲国家加纳和科特迪瓦种植并出口,而今年两国的可可豆出现了大范围歉收的情况。 ...
格隆汇6月14日|据第三方平台“今日酒价”数据,今日飞天茅台断崖式下跌,散瓶价格逼近2200元。贵州茅台证代表示,普通飞天茅台的指导价格......
格隆汇6月14日|周大福(1929 HK)截至3月底止全年纯利64 99亿港元,同比升20 7%,另外集团公布,由今年4月1日至5月31日,集团零售值同比下跌 ...
格隆汇6月14日|据澎湃,“相对于零售价,数十元的批发价涨跌幅属于正常的价格震荡区间,不需要过度紧张。”酒类分析师蔡学飞此前表示,目......
格隆汇6月14日|安徽皖通高速公路(0995 HK)拉升涨超6%,报9 9港元创上市新高价,总市值超160亿港元。国泰君安日前报告指,皖通高速2023年RO ...
格隆汇6月14日|日经225指数午盘开盘上涨0 5%,东证指数上涨0 7%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月14日|零一万物CEO、创新工场董事长李开复博士做客格隆汇高端访谈《格隆博士会客厅》。谈及AI 2 0如何彻底改变社会,李开复表示 ...
格隆汇6月14日|据市场消息,越南旨在2025年吸引2500万至2800万外国游客。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月14日|据中证报,首批上市交易的核心资产指数中证A50ETF的发展逐渐分化,不同基金之间的规模拉开较大差距。截至6月13日,平安中证 ...
格隆汇6月14日|近期,券商2023年经营业绩各项细分指标数据已经出炉,部分指标受到关注。记者获悉,2023年106家券商信息系统投入合计达到43 ...
格隆汇6月14日|瑞银发表报告指,中国宏桥发盈喜预计6月止六个月净利润将较2023年同期增加220%左右。如果简单地假设90%为归属于股东的净利 ...
格隆汇6月14日|瑞银发表研究报告指,周大福2024下半财年收入符合预期;核心营运利润分别胜于该行及市场7%和11%。2024财年的净利润低于预期 ...
格隆汇6月14日|据中国贸易救济信息网,6月13日,巴基斯坦国家关税委员会发布第ADC63号案件的最新公告,对原产于或进口自中国的漆刷长丝(P ...
格隆汇6月14日|美银证券发表研究报告指,周大福2024财年核心经营溢利达到122亿港元,按年增长29%,较该行预测高出8%,收入按年增长15%,亦 ...
格隆汇6月14日|企展控股(01808 HK)再度拉升涨超8%,5日连涨高达45%,报3 66港元创2019年7月以来新高。消息上,公司成功配售合共4081万股, ...
格隆汇6月14日|据北京日报,连日来,受持续高温影响,北京电网用电负荷增长明显,空调等降温用电负荷占比接近35%。国网北京电力表示,目前 ...
格隆汇6月14日|深证成指午盘前转涨,创业板指跌幅收窄至0 29%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇6月14日|据新华财经,机号为B-919A的东航全球首架C919客机执行MU5309航班,搭载162名旅客,从上海虹桥机场飞往广州白云机场,标志着 ...
格隆汇6月14日|据IT之家,苹果Vision Pro头显国行今日9时正式开启预售,售价29999元起,6月28日发售。与此同时,苹果宣布开启Vision Pro ...
格隆汇6月14日|贵州茅台盘中加速下跌,跌超2%至1521 25元,股价创2022年12月以来新低。贵州茅台年内累跌近12%。消息面上,今日酒价早间披 ...
格隆汇6月14日|印尼央行:预计2024年、2025年CPI将保持在目标范围内;低通胀是可持续经济增长的关键。货币政策将保持一致,以确保通胀受控 ...
格隆汇6月14日|IMF官员:斯里兰卡即将完成官方债权人债务协议。斯里兰卡在恢复方面取得了良好进展,尚未走出困境。文章转载自:互联网,非 ...
格隆汇6月14日|先思行AV CONCEPT HOLD(0595 HK)盘中逆势走强,一度涨48 65%报0 55港元,股价创2021年11月以来新高。公司昨晚公布,预期 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac