2024-07-16
格隆汇7月16日|博雅互动在港交所公告,集团于近期已与UTXO Ventre, LLC(简称UTXOVenture)订立认购协议,向UTXO Bitcoin Ecosystem ...
格隆汇7月16日|B2B跨境贸易支付平台XTransfer宣布,获得新加坡金融管理局颁发大型支付机构牌照(MPI)的原则性批准。MPI牌照将允许XTransfer ...
格隆汇7月16日|昨日大跌超15%的金蝶国际(0268 HK)再度跌超6%,低见6 16港元创2019年2月以来新低,总市值227亿港元。大摩发表研究报告指, ...
格隆汇7月16日|鹏扬国证财富管理ETF公告称,截至7月11日该基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人将终止基金合同并依 ...
格隆汇7月16日|据全天候科技,菜鸟驿站宣布,在上海率先升级服务,将面向上海用户提供淘宝天猫包裹“专享上门”服务,用户在收货偏好里设......
格隆汇7月16日|金价走强带动港股市场黄金股逆势上涨,其中,山东黄金涨6%,招金矿业涨近4%,灵宝黄金涨2%,中国黄金国际涨1 3%,紫金矿业 ...
格隆汇7月16日|泰国证券交易委员会将发布针对上市企业欺诈行为等股票投资风险的监管措施。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|大众交通涨停,立方控股、雄帝科技、通达电气、富临运业等跟涨。立方控股 0%大众交通 10 11%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|河南省防汛抗旱指挥部决定于7月16日8时针对南阳市启动防汛一级应急响应。省防指要求南阳市各级各部门要迅速进入防汛应急状 ...
格隆汇7月16日|众泰汽车(000980 SZ)大幅拉升逼近涨停,报1 51元,总市值76亿元。据媒体消息,宝能集团及关联企业深圳津烁贸易有限公司多名 ...
格隆汇7月16日丨10年期国债240004收益率上行1 40BP至2 2750%,30年期国债230023收益率上行1 65BP至2 4775%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|珀莱雅早盘放量大跌,盘中一度跌近8%。对于大跌,部分股民认为或与消费税改革有关。对此,21财经记者以投资人身份联系了珀 ...
格隆汇7月16日|据华夏幸福官微,2024年上半年,华夏幸福孔雀城在全国10城11个项目交付1 68万套新房,覆盖河北省廊坊市多区域、张家口怀来 ...
格隆汇7月16日|据大河财立方,欧美同学会中部海创中心7月15日在郑州航空港经济综合实验区揭牌运营,标志着郑州航空港在创新创业领域又迈出 ...
格隆汇7月16日|隔夜SHIBOR报1 8940%,上涨11 40个基点;7天SHIBOR报1 8940%,上涨7 30个基点;3个月SHIBOR报1 8970%,上涨0 00个基点。文 ...
格隆汇7月16日|韩国十年期国债期货上涨至2022年8月以来的最高水平。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|大和发表报告,将东方海外目标价由160港元下调至110港元,评级由“买入”下调至“持有”,认为短期催化剂有限。该行指,加......
格隆汇7月16日|东方海外国际(0316 HK)盘中一度跌超7%至106 1港元,股价创4月26日以来新低。集团昨晚公布,第二季总收入22 65亿美元,同比 ...
格隆汇7月16日|马来西亚财政部长:现在不是重新引入消费税的好时机。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|亮眼的业绩,以及隔夜苹果股价再创新高,促使“果链”龙头歌尔股份(002241 SZ)延续昨日涨势,今日盘中再涨超8%报24元,股价 ...
格隆汇7月16日|连续2日涨停的雅运股份(603790 SH)盘中一度触及跌停,现报10 6元,总市值20 2亿元。公司昨日晚发布股票交易异动公告称,公 ...
格隆汇7月16日|摩根士丹利发表技术意见报告指,东方海外股价有70%至80%机会在未来60日下跌。公司公布第二季营运数据温和,运载量按年升1% ...
格隆汇7月16日|受降雨影响,河南省唐白河、淮干上游出现洪水过程,淮南支流出现小的复涨。截至7月15日17时,河南全省有鲇鱼山等3座大型水 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac