2024-07-16
格隆汇7月16日|寒武纪涨超10%,股价创出年内新高;紫光股份、海光信息、景嘉微、龙芯中科等多股涨超3%。据国际咨询机构IDC预测,未来五年 ...
格隆汇7月16日|高盛发表报告指,据报中国平安有意透过发行可转换股票的债劵方式集资35亿美元,认为与中国平安的年度派息相比,今次发行规 ...
格隆汇7月16日|农业农村部在对政协第十四届全国委员会第二次会议第03755号提案的答复摘要中指出,农业农村部多措并举不断提高种粮科技水平 ...
格隆汇7月16日|隔夜美股市场巴宝莉(BURBY US)股价大跌超16%,拖累港股市场普拉达(1913 HK)走低,盘中一度跌超5%至51港元,股价创2月以来新 ...
格隆汇7月16日|摩根大通:将高盛(GS US)目标价从461美元上调至464美元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称"深圳鹏博")所持有的东海基金22 6027%股权的第二次公开拍卖已经落幕,拍卖结果显示已流 ...
格隆汇7月16日|昨日跌超7%的元隆雅图(002878 SZ)再度下跌超6%,报10 97元创5个月新低,总市值跌破30亿元。消息上,公司今日有3603 6万股限 ...
格隆汇7月16日|现货黄金向上触及2430美元 盎司,日内涨0 32%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|YouTube Music正准备推出两项新功能,包括自3月以来一直处于测试阶段的“哼歌识曲”(hum to search)功能的扩展,以及一 ...
格隆汇7月16日|据每经,“深圳学区房4月过后就已经趋于平稳了,现在成交相对活跃。如百花区域的学区房,即使价格降了很多,在深圳仍处较高 ...
格隆汇7月16日|据央视,当地时间15日,联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议在纽约总部开幕。中方代表呼吁国际社会应践行多边主义, ...
格隆汇7月16日|据国防部消息,中俄“海上联合-2024”联合演习15日进入海上演练阶段。中俄海上舰艇编队从广东湛江某军港解缆起锚,驶往预定......
格隆汇7月16日|摩根士丹利发表研究报告指,预期金蝶国际今年上半年营收将按年升12%,低于早前15%至20%的全年按年升幅指引,同时预期金蝶云 ...
格隆汇7月16日|中国中免(1880 HK)涨超5%,公司二季度毛利率环比提升,机场免税业务大幅改善。中国中免 3 65%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|韩国3年期公司债券收益率下降3个基点,至3 508%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|近日,国家能源局在济南组织召开国家级电力应急基地应急能力建设观摩交流会,研究部署下一步重点工作任务,加快推进以国家 ...
格隆汇7月16日|据中国铁路公众号,2024年上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10 6%,创历史同期新高。文章转载自:互联网 ...
格隆汇7月16日|零跑汽车宣布已于近期突破40万台累计交付量,充分体现了发展的加速度。优异的市场表现,正是源自全域自研的厚积薄发,让零 ...
格隆汇7月16日|据研究电子商务交易数据的Adobe Analytics公司预测,亚马逊为期两天(7 16-7 17)的Prime Day活动销售额可能高达约140亿美 ...
格隆汇7月16日|光迅科技跌超4%,源杰科技、中际旭创跌逾3%,天孚通信跌超2%,新易盛回吐早盘全部涨幅翻绿。源杰科技 -3 88%光迅科技 ...
格隆汇7月16日|永泰生物跌超5%,药明合联跌超4%,药明巨诺跌超2%。永泰生物-B -5 12%药明合联 -4 39%文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇7月16日|锦江在线6连板,星网宇达、中威电子、豪恩汽电、雷尔伟、华测导航等多股走高。消息面上,上海预计最快将在未来一周内启动面 ...
格隆汇7月16日|北京时间今日5时许,“上海—布达佩斯”全货机首航航班承运89吨货物自上海浦东国际机场顺利起飞,预计飞行12小时后飞抵匈牙......
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac