2024-08-12
格隆汇8月12日|南非金矿开采公司Gold Fields将以21 6亿加元收购加拿大矿业公司Osisko。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|吉林省工业和信息化厅今日官网公布8月采购意向:拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。采购需......
格隆汇8月12日|丘钛科技(1478 HK)公布,7月摄像头模组销售3342 9万件,同比升5 5%。期内,手机摄像头模组销售3263 7万件,同比升5 3%;其 ...
格隆汇8月12日|A股市场氢能概念走强,其中,厚普股份午后涨超10%,致远新能、昇辉科技、雪人股份、京城股份等跟涨。消息面上,中共中央、 ...
格隆汇8月12日|上海市受较强雷暴云团影响,预计未来12小时内上海市中部和北部地区将出现一小时雨量达80毫米以上的短时强降雨天气。上海中 ...
格隆汇8月12日|据马来西亚棕榈油局MPOB,马来西亚7月棕榈油产量为1840999吨,环比增长13 97%;库存量为1733219吨,环比减少5 35%;出口为1 ...
格隆汇8月12日|穆迪将孟加拉国2024年GDP增速预测下调至5 1%。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|生意社数据显示,进入7月份以来,铜价连续震荡下跌。这主要受到多方面因素的影响:一是淡季背景下,下游消费持续疲软,采购 ...
格隆汇8月12日|RBC资本市场:将帝亚吉欧的评级从跑输大盘上调至“与大盘持平”评级,目标价为2,400便士。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|据界面,今年1至7月,巴西电动汽车注册量达94616辆,超过2023年总量(93927辆),其中纯电动汽车占比38%,插电式混动汽车占 ...
格隆汇8月12日|中国电力建设企业协会发布,2024年第二季度中国清洁能源建设景气指数(CEPI)为110 23,同比下降0 51点,环比下降2 98点,C ...
格隆汇8月12日|科威特将9月份运往地中海的原油价格每桶贴水2 50美元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|经济学家指出,欧洲央行可能在明年年末之前每季降息一次,果真如此,欧洲央行的宽松周期将比先前预期地更早结束。接受媒体 ...
格隆汇8月12日|英国央行货币政策委员曼恩表示,商品和服务价格预计将再次上涨,经济中的工资压力可能需要数年才能消退。仍然对通胀上行风 ...
格隆汇8月12日|据中证金牛座,今天上午,A股缩量震荡。目前成交额是最近市场关注的焦点,上周五,市场成交额为5631亿元,创下年内新低。今 ...
格隆汇8月12日|据灯塔专业版数据,截至8月12日,总台2024年巴黎奥运会影院直播总票房达244 2万,其中7月30日(乒乓球混双决赛)112 1万,8 ...
格隆汇8月12日|据江汽集团消息,江淮跨越K7+自动驾驶重卡在江苏邮政启用,这也是邮政EMS首批量产自动驾驶重卡运营专线。后期,自动驾驶重 ...
格隆汇8月12日|今年以来,A股分红积极性高涨。据统计,目前有180家上市公司披露中期分红相关公告,其中来自机械设备、医药生物、电子、电 ...
格隆汇8月12日|巴基斯坦KSE-100指数开盘上涨0 4%至78,806 86点。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|据英国金融时报,英国央行货币政策委员曼恩警告称,在英国央行目标的总体通胀指标出现短期下降后,英国不应“被诱使”认为......
格隆汇8月12日|惠誉:马来西亚债务资本市场规模突破5500亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|361度(1361 HK)发布2024年中期业绩,该集团取得收益51 41亿元,同比增加19 2%;权益持有人应占溢利7 9亿元,同比增加12 2% ...
格隆汇8月12日丨据天眼查,8月9日,姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、深圳领道汽车生活服务有限公司等新增 ...
格隆汇8月12日|据英国《金融时报》:BALDERTON CAPITAL为欧洲风险基金筹集了13亿美元资金。文章转载自:互联网,非本站原创...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac