2024-08-12
格隆汇8月12日|中国船舶集团旗下江南造船4号船坞迎来一艘99000立方米超大型乙烷乙烯运输船和一艘7800车位汽车运输船出坞,一艘99000立方米 ...
格隆汇8月12日|安联基金公告称,安联中国精选拟任基金经理程彧先生基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,本 ...
格隆汇8月12日|据安徽日报,从日前黄山市政协召开的“推进新安医馆建设,打造长三角康养旅游首选地”专题资政会上获悉,该市以中医药支付......
格隆汇8月12日|361度(1361 HK)发布2024年中期业绩,该集团取得收益51 41亿元,同比增加19 2%;权益持有人应占溢利7 9亿元,同比增加12 2% ...
格隆汇8月12日|市场调研机构TrendForce集邦咨询最新研报显示,由于AI需求大幅升温,最近两季AI服务器相关客户向供应商进一步要求加单Enter ...
格隆汇8月12日|知行汽车科技(1274 HK)发布公告,该公司董事会拟行使其于根据股东于2024年6月20日举行的公司股东周年大会上通过的特别决议 ...
格隆汇8月12日|阿达尼企业盘前跌2 8%;兴登堡指控SEBI首席执行官持有阿达尼集团使用的离岸基金的股份。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|北京市委决定,刘堃同志任中共北京市平谷区委员会常委。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|根据俄新社研究部委间信息和统计系统公开数据得出的结论,自2000年以来,俄罗斯人均酒精消费量首次降至8升以下。截至6月底 ...
格隆汇8月12日|据新华社,从上海市经济和信息化委员会获悉,上海新空直升机有限公司日前试点开展浦东国际机场至昆山城市航站楼双向低空的 ...
格隆汇8月12日|据澎湃,从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年1至7月,全国铁路发送旅客25 22亿人次,旅客周转量9454 53亿人公里,同比分 ...
格隆汇8月12日|永辉超市、中央商场跌停,国光连锁、中百集团、南宁百货、友好集团等跌幅居前。永辉超市 -8 89%中央商场 -9 86%文章 ...
格隆汇8月12日|马来西亚林吉特下跌0 5%,领跌大多数东南亚新兴市场货币。文章转载自:互联网,非本站原创...
格隆汇8月12日|A股主要指数小幅下跌,截至午间收盘,沪指跌0 03%报2861 29点,深成指跌0 12%,创业板指跌0 1%。超3200只个股下跌,两市半 ...
格隆汇8月12日|据天眼查,近日,大连万达集团股份有限公司新增一则股权冻结信息,股权被执行的企业为北京万达文旅产业有限公司,冻结股权 ...
格隆汇8月12日|汤臣集团(0258 HK)盘中一度涨6%,现报1 95港元创近一个月新高,总市值42亿港元。公司日前公布截至今年6月底止六个月的除税 ...
格隆汇8月12日|据央视,从黄埔海关了解到,今年前7个月,粤港澳大湾区内地九市外贸总值达4 96万亿元,规模创历史同期新高,同比增长14 3% ...
格隆汇8月12日|今日科大讯飞宣布旗下智能文档产品—讯飞智文2 0全新版本正式上线。新版基于讯飞星火V4 0大模型底座,引入全新的PPT文本生 ...
格隆汇8月12日|隔夜shibor报1 9510%,上涨17 3个基点;7天shibor报1 8930%,上涨9 8个基点;3个月shibor报1 8330%,下跌0 05个基点。文章 ...
格隆汇8月12日|澳洲联储副主席豪瑟:预计失业率将缓慢上升,但存在加速上升的风险。预计家庭消费将与实际收入同步增长。由于财富的增加, ...
格隆汇8月12日|天津建发(2515 HK)盘中一度跌超25%至1 01港元,股价逼近6月11日创出的上市最低价。消息面上,集团于8月5日发盈警,料中期纯 ...
格隆汇8月12日|巴黎奥运会全球观看人数预计超过40亿人,阿里云作为奥运会独家云服务商,成功支撑这一人类史上最大规模电视及网络转播。国 ...
格隆汇8月12日|据新华财经,近日,兰州银行股价盘中创出上市以来的新低,市值距离最高点蒸发近70%。兰州银行董事长许建平表示,兰州银行股 ...
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流
GI Joe与Fortnite的合作包括Snake Eyes的皮肤和动作人物
GeForce Now现在用于Chrome浏览器和M1 Mac