更新时间:2024-06-13 06:21:18
格隆汇6月13日|博通盘后涨超13%。博通第二财季调整后净营收124.9亿美元,分析师预期120.6亿美元。第二财季半导体解决方案营收72亿美元,预期71.2亿美元。第二财季AI产品营收31亿美元。按10-1拆股,季度股票分红5.25美元。预计全年营收大约510亿美元,分析师预期505.8亿美元。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:预期劳动力市场的强势将持续下去。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:今年至今,我们并未对通胀有更大的信心以便进行降息。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:我们已取得了适度的进展,但需要更多良好的数据。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:我们在通胀预期上实行了一种轻微的保守主义策略。我们预期的是良好但非极佳的通胀数据。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:我们都一致认为我们依赖数据。我们并未承诺进行特定的降息路径。政策制定者并未试图通过预测发出强烈信号。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:我们需要更多的信心以及更多的良好通胀数据,但不会明确说明需要多少才开始降息。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:没有人将加息作为基本预期。
奥迪将在墨西哥投资10亿欧元用于电动汽车项目
国际油价收涨约0.8%
格隆汇6月13日|周三(6月12日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模/4475.74亿美元,上个交易日报4104.49亿美元。
格隆汇6月13日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2380,较上一交易日夜盘收盘涨165点。成交量314.66亿美元。
美股异动|博通盘后上涨9.26%,第二财季收入和全年业绩指引好于预期,宣布拆股计划,
格隆汇6月13日|富时A50期指连续夜盘收涨0.06%,报12209点。
美联储传声筒解读点阵图
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:通胀已大幅缓解,但仍过高。
格隆汇6月13日|美联储主席鲍威尔:美联储普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。
东青之所的意思
乌山云雨的意思
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流