更新时间:2024-09-12 07:00:27
格隆汇9月12日|新西兰8月食品价格指数月率增长0.2%,前值0.40%。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月11日|IBM股价上涨1.3%,达到每股207.9美元的纪录高点,总市值接近2000亿美元。
格隆汇9月11日丨Adobe:将在今年晚些时候推出新的文本转视频和图像转视频功能,并在Premiere Pro中引入生成扩展。
格隆汇9月11日|现货黄金失守2510美元/盎司,日内跌幅0.26%。
格隆汇9月11日|淡水河谷公司预计本财年铁矿石产量为3.23亿至3.3亿吨。
格隆汇9月11日|波罗的海干散货指数涨1.1%,报1963点。
格隆汇9月11日|美团于9月11日回购了420万股B类股份,耗资4.999亿港元。
格隆汇9月11日|欧洲斯托克600指数涨幅扩大至0.5%,创下盘中新高。
格隆汇9月11日|“美联储传声筒”Nick Timiraos:提供详细通胀预测的经济学家预计8月份CPI与7月份一样相对温和。预测中值显示,核心CPI环比上涨0.21%,这将使12个月的通胀率保持在3.2%。总体CPI预计将放缓至2.5%。
格隆汇9月12日|周三(9月11日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2792.15亿美元,上个交易日报2813.92亿美元。
格隆汇9月12日|在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.1192元,较周二夜盘收盘涨8点。成交量408.23亿美元。
格隆汇9月12日|富时A50期指连续夜盘收涨0.30%,报11258点。
格隆汇9月12日|高盛CEO所罗门:随着秋季的到来,预计将看到两次,甚至可能三次美联储降息。
格隆汇9月11日|现货钯金突破1000美元/盎司,为7月中旬以来首次,日内涨2.87%。
格隆汇9月11日|纳斯达克100指数下跌1%,罗素2000指数下跌1.4%。
格隆汇9月11日|美元兑日元跌至近8个月低点,现报141.40,跌幅达0.7%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流