更新时间:2024-09-12 23:20:21
格隆汇9月12日|壳牌(SHEL.N)因下游问题而削减了部分海上生产。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月12日|美元兑日元USD/JPY回落至142下方,日内跌0.25%。
格隆汇9月12日|现货钯金日内涨幅达2%,报1036.57美元/盎司。
格隆汇9月12日|欧洲央行行长拉加德:进一步适度放宽货币政策紧缩程度是合适的。工资仍以较高速度上涨。经济复苏仍面临一些阻力。货币政策限制性程度放缓应有助于支持经济。
格隆汇9月12日|欧洲央行:预计通胀将在今年下半年再次上升。劳动力成本压力正在缓和,盈利部分缓冲了工资上涨对通胀的影响。经济活动依然低迷。融资状况仍然受限。通胀前景、核心通胀及其传导将决定利率路径。
格隆汇9月12日|数据公布后,美元指数DXY短线走高十余点,现报101.76。
格隆汇9月12日|据国际文传电讯社,俄罗斯方面表示,已在库尔斯克地区重新夺回10个定居点。
格隆汇9月12日|波罗的海干散货指数跌1.83%,报1927点。
格隆汇9月12日|据彭博,OpenAI即将发布具备推理能力的模型。
格隆汇9月12日|COMEX期银日内涨幅扩大至3%,现报29.8美元/盎司。
格隆汇9月12日|威讯(Verizon)将在第三季度支付高达19亿美元遣散费。
格隆汇9月12日|据路透,悬挂圣基茨和尼维斯旗帜的散货船AYA可能在黑海遭到俄罗斯导弹袭击。
格隆汇9月12日|威瑞森预计三季度与裁员相关的税前计提遣散费将为17亿-19亿美元。
格隆汇9月12日|捷克央行维持逆周期资本利率于 1.25%。
格隆汇9月12日|小麦价格上涨2%,此前乌克兰称俄罗斯袭击粮食船。
格隆汇9月12日|欧洲央行行长拉加德:经济增长风险偏向下行。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流