更新时间:2024-09-22 06:40:24
格隆汇9月22日|以色列国防军当地时间21日表示,以色列国防军正在发起新一轮袭击,打击黎巴嫩真主党的目标。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月20日|据英国金融时报,英国影院运营商CineWorld众多债权人批准其英国重组计划。
格隆汇9月20日|交易员下调英国央行降息预期,预计11月降息幅度低于25个基点。
格隆汇9月20日|欧元区9月消费者信心指数初值-12.9,预期-13,前值-13.5。
格隆汇9月20日|可口可乐公司表示,计划未来五年在尼日利亚投资10亿美元。
格隆汇9月20日|诺和诺德新药Monlunabant治疗肥胖症的2A期临床试验完成。
格隆汇9月20日丨诺和诺德盘前跌4%,该公司公布新药Monlunabant治疗肥胖症的2A期临床试验结果。
格隆汇9月20日|诺和诺德预计针对肥胖症的Monlunabant 2B期更大规模试验,其表示2B期试验预计将于2025年启动。
格隆汇9月20日|以色列国防军称其在黎巴嫩首都贝鲁特地区发动了精确打击。
格隆汇9月21日|乌克兰外交部长表示,乌克兰认为俄罗斯正在准备对乌克兰核能设施进行打击。
格隆汇9月21日|华储网发布关于2024年9月25日中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易有关事项的通知,本次收储挂牌竞价交易27750吨。
格隆汇9月21日|俄罗斯天然气工业股份公司:将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气,周六的输送量为4230万立方米。
格隆汇9月21日|据普遍,20国集团同意推动联合国、世界贸易组织和多边贷款机构进行改革。
格隆汇9月21日|黎巴嫩真主党表示,其高级指挥官Ahmed Wahbi周五在以色列对贝鲁特郊区的空袭中丧生。
格隆汇9月21日|明晟公司(MSCI)新兴市场外汇指数连涨八周,并未受到“美联储降息推高风险情绪”的冲击。MSCI新兴市场股票指数周五涨0.6%,本周累计上涨大约2%。
格隆汇9月21日|周五(9月20日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3393.16亿美元,上个交易日报3117.77亿美元。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流