更新时间:2024-09-26 09:20:38
格隆汇9月26日|惠誉:与历史标准相比,预计美联储的货币政策宽松周期将是温和且缓慢的。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月26日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0340,较上一交易日夜盘收盘跌22点。成交量475.71亿美元。
格隆汇9月26日|突尼斯央行维持基准利率不变,仍为8%。
格隆汇9月25日|摩根大通:对巴西股票保持谨慎,因利率上升周期持续。
格隆汇9月25日|CBOT豆油涨超2%,报44.21美分/磅。
格隆汇9月25日|德国大众汽车拒绝工会的主张,并要求削减成本。
格隆汇9月25日|捷克央行将基准利率下调25个基点至4.25%,符合市场预期。
格隆汇9月25日|摩根大通:将京东(JD.US)目标价从36美元上调至40美元。
格隆汇9月25日|欧元兑美元涨0.3%至1.1208,创2023年7月以来新高。
格隆汇9月26日|恒指期货日盘开盘涨0.78%,报19351点,高水222点。
格隆汇9月26日|市场监管总局发布9月9日—9月15日无条件批准经营者集中案件列表,其中包括沙特阿美发展公司收购蓝氢工业气体公司股权案、河南中源钛业有限公司与攀钢集团西昌新钢业有限公司新设合营企业案等。
格隆汇9月26日|美元兑日元USD/JPY短线下挫近20点,最新报144.53。
格隆汇9月26日|美股股指期货扩大涨幅,其中纳斯达克100指数期货涨0.5%,标普500指数期货涨0.2%。
格隆汇9月26日|富时A50期指连续夜盘收跌0.12%,报12175点。
格隆汇9月26日|周三(9月25日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报63545.00美元,较周二纽约尾盘跌1.42%。CME以太币期货DCR主力合约报2581.00美元,较周二跌2.79%。
格隆汇9月26日|周三(9月25日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为4161.93亿美元,上个交易日报3889.77亿美元。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流