更新时间:2024-09-30 09:40:26
格隆汇9月30日|富时中国A50指数期货涨幅扩大至超3%。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月30日|美元兑日元日内涨幅达0.5%,现报142.88。
格隆汇9月30日|新加坡铁矿石指数期货价格涨超8%,现报110.65美元/吨。
格隆汇9月30日|WTI原油期货开盘涨0.5%,报68.55美元/桶。COMEX期铜一度涨超4%,报4.7860美元/磅。
格隆汇9月29日|深圳市住房和建设局:本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭,下同)限购2套住房,本市户籍成年单身人士(含离异,下同)限购1套住房。在执行上述住房限购政策的基础上,在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内,可再购买1套住房。
格隆汇9月29日|中信银行发布关于调整存量商业性个人住房贷款利率的公告。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,践行金融工作的政治性、人民性,降低居民融资成本,我行坚决落实《中国人民银行公告(2024〕第11号》,积极响应市场利率定价自律机制倡议,依法有序推进存量商业性个人住房贷款利率调整工作。目前我行正在抓紧制定存量房贷利率调整实施方案,拟于2024年10月12日发布具体操作细则,2024年10月31日前完成批量调整。
格隆汇9月29日|也门荷台达遭密集空袭,目前尚不清楚空袭的发起方。
格隆汇9月29日|中国央行:中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款,中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。
格隆汇9月29日|中国央行:对于贷款购买住房的居民家庭,商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为不低于15%。
格隆汇9月30日|碳酸锂主力合约日内涨4%,现报80800元/吨。
格隆汇9月30日|韩国综合指数逆转早盘涨势,现跌0.6%,报2634.01点。
格隆汇9月30日|日股房地产股票大跌,住友房地产开发跌超8%,三菱房地产跌超7%。
格隆汇9月30日|MSCI亚太指数下跌1%,至195.34点。
格隆汇9月30日|中国10年期国债买价收益率上涨6.7个基点,至2.25%。
格隆汇9月30日|中国外汇交易中心(CFETS):9月27日人民币汇率指数按周涨0.54至98.50。
格隆汇9月30日|日经225指数跌幅扩大至3%,跌破39000点。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流