更新时间:2024-09-30 22:20:31
格隆汇9月30日|据市场消息,联合国安全理事会授权国际安全部队在海地再驻扎一年。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月30日|以色列国防军:解放巴勒斯坦人民阵线(PFLP)黎巴嫩分支的头目尼达尔·阿卜杜勒-阿尔(Nidal Abdel-Aal)和伊马德·奥德赫(Imad Odeh)在以军和以色列安全情报局的联合情报打击中被击毙。
格隆汇9月30日|美元兑加元USD/CAD跌破1.35,日内跌0.12%。
格隆汇9月30日|以色列政府发言人:我们在进攻和防守上都处于高度戒备状态。
格隆汇9月30日|美联储理事BOWMAN表示,核心通胀率仍然“令人不适地高于”2%的目标。
格隆汇9月30日|德国9月CPI年率初值1.6%,预期1.7%,前值1.90%。德国9月CPI月率初值0%,预期0%,前值-0.10%。
格隆汇9月30日|布伦特原油日内跌幅达1.00%,现报71.21美元/桶;WTI原油日内跌1.26%,现报67.57美元/桶。
格隆汇9月30日|消息称谷歌将在泰国投资10亿美元,以加速亚洲人工智能的发展。
格隆汇9月30日|布伦特原油跌破71美元/桶,日内跌1.30%。
格隆汇9月30日|据交易员及伦敦证交所数据,黑海CPC混合油的溢价升至0.50美元/桶,创7年来新高。
格隆汇9月30日|欧洲央行行长拉加德:任何扩大和增强银行的尝试都是受欢迎的,但需考虑到其负债情况。
格隆汇9月30日|美元兑日元USD/JPY突破143,日内涨0.59%。
格隆汇9月30日|据市场消息,真主党无人机袭击以色列北部的卡里什海上气田。
格隆汇9月30日|据灯塔专业版,截至今日21时,2024年9月票房达14.48亿元。
格隆汇9月30日|据市场消息,埃及将向外国石油公司每月支付拖欠款项。
格隆汇9月30日|欧洲央行行长拉加德发言后,德国国债收益率回升,10年期国债收益率报2.13%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流