更新时间:2024-10-03 18:00:49
格隆汇10月3日|以色列国防军:过去一小时内,黎巴嫩向以色列北部发射了 50 多枚火箭弹和两架无人机。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月3日|西班牙9月服务业PMI为57,预期54,前值54.6。
格隆汇10月3日|富时A50指数期货重新涨至1.2%,触及15000点。
格隆汇10月3日|瑞士9月CPI月率录得-0.3%,为2020年4月以来最大降幅。
格隆汇10月3日|富时中国A50指数期货午后转涨,此前一度跌超1%。
格隆汇10月3日丨港交所上市的科创50ETF—南方科创板50ETF跌幅扩大至6%。
格隆汇10月3日|1个月港元HIBOR连续第9天上涨,为11月份以来最长连涨。
格隆汇10月3日|恒生科技指数跌幅收窄至3%,此前一度跌4.8%。
格隆汇10月3日|澳大利亚8月出口月率-0.2%,前值0.70%,进口月率-0.2%,前值-0.80%。
格隆汇10月3日|据市场消息,俄罗斯大使建议在以色列的俄罗斯人乘坐商业航班暂时离开该国。
格隆汇10月3日|据市场消息,俄罗斯方面表示,防空系统击落了库尔斯克上空的空中目标,碎片落在城市的几条街道上。
格隆汇10月3日|腾讯控股(0700.HK):今日回购54.92万股股份,耗资约2.5亿港元。
格隆汇10月3日|瑞典克朗兑美元跌0.3%报10.295,跌至三周低点。
格隆汇10月3日|据日经新闻,谷歌将增加对太阳能和热能的投资。
格隆汇10月3日|英国9月服务业PMI为52.4,预期52.8,前值52.8。
格隆汇10月3日|美股期货扩大跌幅,纳斯达克100指数期货跌0.6%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流