更新时间:2024-10-04 06:00:30
格隆汇10月4日|据知情人士透露,Blue Owl Capital Inc.洽谈以大约10亿美元收购IPI Partners,后者投资数据中心和其他数据基建领域。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月3日|俄罗斯至9月27日当周央行黄金和外汇储备为6336亿美元,前值6252亿美元。
格隆汇10月3日|以色列军方:我们的战斗机对贝鲁特的真主党情报总部目标进行了打击。
格隆汇10月3日|南非兰特兑美元汇率跌超1%。
格隆汇10月3日|据当地警方消息,俄罗斯对乌克兰切尔尼戈夫地区的攻击造成三人死亡,其中包括一名儿童。
格隆汇10月3日|现货钯金下跌3%,报每盎司985.75美元。
格隆汇10月3日|黎巴嫩交通部长:包括马斯纳在内的所有边境口岸均为官方口岸,并在政府监控之下。
格隆汇10月3日|伦铜跌2%,现报9900美元/吨。
格隆汇10月3日|据隆基绿能消息,隆基BC新品即将于10月11日发布。
格隆汇10月3日|消息人士透露,在线零售商希音(SHEIN)计划在未来几周举行非正式投资者会议,以推动其在伦敦上市的计划。
格隆汇10月3日|OpenAI:与摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利、桑坦德银行、富国银行、三井住友银行、瑞银和汇丰银行建立了40亿美元的循环信贷额度。
格隆汇10月3日|汇丰希望能通过“取消某些内部活动,限制旅行”来削减成本。
格隆汇10月3日|巴西雷亚尔兑美元下跌1%。
格隆汇10月3日|OpenAI的循环信贷为其提供了100亿美元的流动性。
格隆汇10月3日|阿达尼集团寻求向坦桑尼亚输电线路投资9亿美元。
格隆汇10月3日|加拿大9月标普全球综合PMI 47,前值47.8。 加拿大9月标普全球服务业PMI 46.4,前值47.8。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流