更新时间:2024-10-04 20:40:32
格隆汇10月4日|英镑兑美元GBP/USD跌破1.31,日内跌0.19%;欧元兑美元EUR/USD日内跌幅达0.50%,现报1.0974;澳元兑美元AUD/USD日内跌超0.50%,现报0.6806。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月4日|太古股份公司B(0087.HK):今日耗资224万港元回购20.5万股。
格隆汇10月4日|欧洲央行副行长金多斯:到2025年底,欧洲央行预计通胀率和核心通胀率将徘徊在2%左右,但现在宣布在抗击通胀方面取得胜利还为时尚早。近期的通胀数据表现良好,超出了预期,但经济增长仍面临下行风险。
格隆汇10月4日|欧洲央行副行长金多斯:总的来说,欧洲央行支持欧元区(银行)的跨境整合。
格隆汇10月4日|以色列军方在声明中表示,周四对一条从黎巴嫩边境通往叙利亚的地下隧道进行了打击。
格隆汇10月4日|联合国难民署:一些人正徒步穿越黎巴嫩与叙利亚的主要边界。
格隆汇10月4日|腾讯控股今日回购29.19万股股份,耗资约1.37亿港元。
格隆汇10月4日|据华盛顿邮报,奥巴马将在大选前一个月为哈里斯助选。
格隆汇10月4日|以色列军方在声明中表示,已于周四消灭了真主党通信网络负责人穆罕默德·拉希德·萨卡菲(Mohammad Rashid Sakafi)。
格隆汇10月4日|美元兑日元USD/JPY日内涨超0.5%,现报147.72。
格隆汇10月4日|美、布两油短线下挫0.5美元,分别报73.95美元/桶和78.10美元/桶。
格隆汇10月4日|据德国电视二台,周五早上,德国全国范围内出现航班取消和延误的情况。原因是德国空中交通管制中断。系统现已恢复。
格隆汇10月4日|以色列军方称,近两个月来首次在以色列南部拉响警报。
格隆汇10月4日|欧洲央行副行长金多斯:在降息问题上最好保持谨慎。
格隆汇10月4日|据市场消息,现代汽车与Waymo合作开发自动驾驶电动汽车。
格隆汇10月4日|百胜中国(YUMC.US):10月3日斥资240万美元回购4.8万股股份。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流