更新时间:2024-10-08 13:00:35
格隆汇10月8日|高盛公司:恢复跟踪巴克莱,评级买进,目标价GBP2.90。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月8日|澳洲联储副主席Hauser拒绝认同今天的澳洲联储会议纪要为“鸽派”。
格隆汇10月8日|沪深300股指期货(IF2410)涨幅缩窄至不足5%,早盘一度触及涨停。
格隆汇10月8日|MSCI亚太指数下跌2%,至192.57点。
格隆汇10月8日|国家发展改革委主任郑栅洁在国新办举行的新闻发布会上表示,加大房地产白名单项目贷款投放的力度,运用专项债等支持盘活存量闲置的土地,加快消化存量的商品房。
格隆汇10月8日|上证50股指期货(IH2410)涨幅缩窄至不足5%,早盘一度触及涨停。
格隆汇10月8日|国家发改委主任郑栅洁今日在国新办新闻发布会上表示,要坚持长短结合,尤其是统筹做好今明两年政策的衔接,确保明年十四五顺利收官。
格隆汇10月8日|中证500股指期货(IC2410)涨幅缩窄至不足5%,早盘一度触及涨停。
格隆汇10月8日|日经225指数跌超1%。
格隆汇10月8日|泰国旅游部表示,泰国全年接待外国游客2660万人次,同比增长30%。
格隆汇10月8日|乌兹别克斯坦央行:乌兹别克斯坦的黄金/外汇储备在9月份上升至411.39十亿美元,较8月份的391.54十亿美元有所增加。
格隆汇10月8日|巴基斯坦KSE-100指数开盘基本持平,报84,951.55。
格隆汇10月8日|以色列军方在一份声明中称,他们在贝鲁特消灭了真主党总部指挥官侯赛因(Suhail Hussein)。
格隆汇10月8日|美联储威廉姆斯表示,9月50个基点的降息并不是“我们未来行动的规则”。
格隆汇10月8日|美联储的威廉姆斯表示,他的目标是将利率调整到“中性”水平,不再“随着时间的推移”抑制需求。
格隆汇10月8日|长安汽车:自主品牌新能源9月销量54,383辆,1-9月累计销量447,618辆。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流