更新时间:2024-10-09 14:20:38
格隆汇10月9日|德国8月季调后贸易帐225亿欧元,预期184亿欧元,前值168亿欧元。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月9日|沪锌主力合约跌2%,报25060元/吨。
格隆汇10月9日|百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。
格隆汇10月9日|现货黄金向下触及2620美元/盎司,日内跌0.07%。
格隆汇10月9日|纽元兑美元扩大跌势,触及8月中旬以来最低点。
格隆汇10月9日|深交所公告,港股通标的证券名单发生调整并自2024年10月09日起生效,调出京基金融国际(旧)。
格隆汇10月9日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0738元,较周一纽约尾盘跌25点,盘中整体交投于7.0845-7.0464元区间。
格隆汇10月9日|调研公司CCS Insight在年度预测报告中写道,鉴于苹果对健康领域的关注,该公司可能会于2026年推出一款智能戒指,与三星的Galaxy Ring展开竞争。
格隆汇10月8日|德国汽车零部件供应巨头大陆集团预计第三季度汽车部门盈利能力将高于第二季度。
格隆汇10月9日|沪深两市成交额连续第3个交易日突破2.5万亿元。
格隆汇10月9日|新加坡交易所有限公司:9月份新加坡交易所大宗商品衍生品总量同比增长29%,达到694万份合约。
格隆汇10月9日|欧洲央行管委斯图纳拉斯认为,今年欧洲央行还有两次降息的可能,并预计2025年将进一步降息。
格隆汇10月9日|据俄新社,俄罗斯防空部队摧毁了47架乌克兰无人机。
格隆汇10月9日|航空工人协会(IAM):谈判委员会随时准备与波音(BA.US)继续进行调解或直接谈判。
格隆汇10月9日|波音撤回之前提交工会的方案,称当前谈判没有意义。
格隆汇10月9日|玻璃期货主力合约跌幅扩大至7%,报1184元/吨。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流