更新时间:2024-10-11 20:00:38
格隆汇10月11日|据半岛电视台,以色列在黎巴嫩南部提尔地区巴祖里亚镇附近发动了两次空袭。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月11日|摩根大通(JPM.US)盘前涨1.8%,公司第三季度管理净利息收入超预期。
格隆汇10月11日|德国经济部发言人:密切关注瑞典动力电池制造商Northvolt的发展,并与该公司保持联系。Northvolt曾强调在海德的项目不受影响。
格隆汇10月11日|第44届和第45届东盟峰会及相关峰会闭幕。
格隆汇10月11日|一汽解放:2024年9月销量为8738辆;本年累计销量为19.17万辆,同比增长2.78%。
格隆汇10月11日|伦铝涨超2%,现报2644美元/吨。
格隆汇10月11日|在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0676,较上一交易日涨111个基点。
格隆汇10月11日|华航9月销售额160.1亿元台币,同比增长7.4%。
格隆汇10月11日|中证500股指期货(IC2410)日内跌幅扩大至5%。
格隆汇10月11日|贝莱德(BLK.US)盘前涨2.4%,公司第三季度资产管理规模创历史新高。
格隆汇10月11日|据市场消息,黎巴嫩真主党联络和协调部队负责人瓦菲克·萨法(Wafiq Safa)在以色列空袭后受重伤,情况危急。
格隆汇10月11日|土耳其BIST-100指数涨幅扩大至1%,主要银行指数涨2%。
格隆汇10月11日|哈萨克斯坦证券交易所宣布停止与莫斯科交易所之间的一切联系。
格隆汇10月11日|美元兑日元USD/JPY向上触及149,日内涨0.20%。
格隆汇10月11日|富国银行(WFC.US)2024年Q3营收203.7亿美元,市场预期204亿美元。在第三季度回购了35亿美元的普通股。
格隆汇10月11日|摩根大通三季度调整后营收433.2亿美元,市场预估419亿美元;第三季度投资银行收入为23.5亿美元,市场预期为21.3亿美元。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流