更新时间:2024-10-14 11:40:37
格隆汇10月14日丨深成指涨幅重回1%上方。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月14日|A股海通证券开盘涨停。
格隆汇10月14日|恒指跌幅扩大至超1%。
格隆汇10月14日|沪深300指数涨幅扩大至1%。
格隆汇10月14日|集运指数欧线期货主力涨幅收窄至5%,早盘一度涨超10%。
格隆汇10月14日|现货白银短线下挫0.2美元,现报31.02美元/盎司。
格隆汇10月14日|恒指期货日盘开盘跌1.06%,报21050点,低水227点。
格隆汇10月14日|银存间1天质押式回购(DR001)加权平均价上行8.83bp报1.4107%;银存间7天质押式回购(DR007)加权平均价上行4.51bp报1.5%。
格隆汇10月14日|中国外汇交易中心(CFETS):10月11日人民币汇率指数按周涨0.98至99.34。
格隆汇10月14日|玻璃期货主力合约涨幅扩大至5%,报1248元/吨。纯碱主力合约涨近4%,报1550元/吨。
格隆汇10月14日|氧化铝主力合约涨幅扩大至6%,报4776元/吨。
格隆汇10月14日|螺纹钢主力合约涨2%,报3525元/吨。热卷主力合约涨2%,现报3657元/吨。
格隆汇10月14日|工业和信息化部副部长王江平表示,目前我国已有专精特新中小企业1.41万家,专精特新小巨人企业1.46万多家。
格隆汇10月14日|司法部副部长胡卫列14日在国新办新闻发布会上表示, 下一步将抓紧制定出台有关制度文件,加强行政检查的管理,严格检查程序,指导各级执法机关开展分级分类的检查。
格隆汇10月14日|COMEX白银期货跌幅扩大至2%,现报31.115美元/盎司。
格隆汇10月14日|菲律宾股指涨幅扩大至1%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流