更新时间:2024-10-16 09:20:25
格隆汇10月16日|恒指期货日盘开盘跌0.67%,报20222点,低水136点。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月16日|优步(Uber)推出Uber Business Black。
格隆汇10月15日|加拿大丰业银行预计加拿大央行将于下周降息50个基点。
格隆汇10月15日|英国30年期国债收益率创10月7日以来新低,日内下跌8个基点至4.697%。
格隆汇10月15日|亚马逊广告为广告商推出新的人工智能创意工作室和音频生成器。
格隆汇10月15日|高盛(GS.US)CEO:我们的股票和并购交易量仍未达到十年平均水平。
格隆汇10月15日|渣打银行在伦敦银行同业拆借利率替代率问题上部分胜诉。
格隆汇10月15日|据英国金融时报,英国广播公司(BBC)将裁减155个新闻岗位。
格隆汇10月15日|商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长王受文在广州出席中国—海合会自贸协定第十一轮谈判开幕式,并与海合会自贸谈判总协调人马尔祖基共同召开谈判全会。
格隆汇10月16日|纽元兑美元日内跌幅扩大至0.5%,触及8月份来最低水平。
格隆汇10月16日|亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示,预计在9月份50个基点降息的基础上,今年将再降息25个基点。预期通胀将波动,就业将维持强劲 。
格隆汇10月16日|富时A50期指连续夜盘收跌1.28%,报13254点。
格隆汇10月16日|新西兰三季度通胀率(CPI同比升幅)放缓至2.2%,创2021年以来新低。
格隆汇10月16日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1193,较上一交易日夜盘收盘跌293点。成交量561.88亿美元。
格隆汇10月16日|阿斯麦控股称,技术故障造成该公司三季度业绩报告提前至10月15日披露。
格隆汇10月16日|美联储戴利:自2023年经历银行动荡以来,已经过去了18个月。一些批评者会说,我们实际上并没有充分解决银行系统中的利率风险或流动性风险。我们没有进行包括测试这些风险在内的压力测试。但许多银行并不受到流动性监管。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流