更新时间:2024-09-12 09:21:09
格隆汇9月12日|沪镍主力合约涨超3%,现报124560元/吨。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月12日|新西兰8月食品价格指数月率增长0.2%,前值0.40%。
格隆汇9月12日|周三(9月11日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2792.15亿美元,上个交易日报2813.92亿美元。
格隆汇9月12日|在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.1192元,较周二夜盘收盘涨8点。成交量408.23亿美元。
格隆汇9月12日|富时A50期指连续夜盘收涨0.30%,报11258点。
格隆汇9月12日|高盛CEO所罗门:随着秋季的到来,预计将看到两次,甚至可能三次美联储降息。
格隆汇9月11日|现货钯金突破1000美元/盎司,为7月中旬以来首次,日内涨2.87%。
格隆汇9月11日|纳斯达克100指数下跌1%,罗素2000指数下跌1.4%。
格隆汇9月11日|美元兑日元跌至近8个月低点,现报141.40,跌幅达0.7%。
格隆汇9月12日|三星开始量产四层单元(QLC)第九代V-NAND。
格隆汇9月12日|财政部拟发行2024年记账式贴现(五十五期)国债(91天)。本期国债竞争性招标面值总额300亿元,招标时间为2024年9月13日上午10:35至11:35。
格隆汇9月12日|恒指期货日盘开盘涨0.54%,报17185点,高水93点。
格隆汇9月12日|氧化铝主力合约涨幅扩大至2%,报3920元/吨。
格隆汇9月12日|螺纹钢主力合约日内涨超2%,报3151元/吨。
格隆汇9月12日|国银金融租赁在港交所公告,与空中客车订立飞机购买协议,购买80架A320 NEO系列飞机。
格隆汇9月12日|日经225指数涨幅达2%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流