更新时间:2024-09-13 06:20:38
格隆汇9月13日|据The Information,OpenAI大模型ChatGPT付费订阅用户已经超过1100万。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇9月12日|COMEX期银日内涨幅扩大至3%,现报29.8美元/盎司。
格隆汇9月12日|威讯(Verizon)将在第三季度支付高达19亿美元遣散费。
格隆汇9月12日|据路透,悬挂圣基茨和尼维斯旗帜的散货船AYA可能在黑海遭到俄罗斯导弹袭击。
格隆汇9月12日|威瑞森预计三季度与裁员相关的税前计提遣散费将为17亿-19亿美元。
格隆汇9月12日|捷克央行维持逆周期资本利率于 1.25%。
格隆汇9月12日|小麦价格上涨2%,此前乌克兰称俄罗斯袭击粮食船。
格隆汇9月12日|欧洲央行行长拉加德:经济增长风险偏向下行。
格隆汇9月12日|美元兑日元USD/JPY回落至142下方,日内跌0.25%。
格隆汇9月13日|周四(9月12日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为2944.64亿美元,上个交易日报2792.15亿美元。
格隆汇9月13日|在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.1173元,较周三夜盘收盘涨19点。成交量351.88亿美元。
格隆汇9月12日|微软任命Carolina Dybeck Happe为首席运营官(COO)。
格隆汇9月13日|美联储:2024年第二季度股市市值上升了0.7万亿美元,国内房地产价值上升了1.8万亿美元。
格隆汇9月13日|据加拿大统计部门数据:加拿大二季度家庭债务的利息支付在可支配收入的占比达到9.5%,创1992年以来新高。
格隆汇9月12日|吉利德的HIV疫苗在后期试验中将感染率降低了96%,效果好于每日口服药丸。
格隆汇9月12日|壳牌(SHEL.N)因下游问题而削减了部分海上生产。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流