更新时间:2024-10-04 12:40:24
格隆汇10月4日|美元/日元日内跌幅扩大至0.5%。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月4日|富时A50期指连续夜盘收跌0.41%,报14929点。
格隆汇10月4日|周四(10月3日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报61010.00美元,较周三纽约尾盘大致持平,盘中交投于60070.00-61688.00美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2348.50美元,较周三跌1.53%。
格隆汇10月4日|据知情人士透露,Blue Owl Capital Inc.洽谈以大约10亿美元收购IPI Partners,后者投资数据中心和其他数据基建领域。
格隆汇10月3日|消息人士透露,在线零售商希音(SHEIN)计划在未来几周举行非正式投资者会议,以推动其在伦敦上市的计划。
格隆汇10月3日|OpenAI:与摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利、桑坦德银行、富国银行、三井住友银行、瑞银和汇丰银行建立了40亿美元的循环信贷额度。
格隆汇10月3日|汇丰希望能通过“取消某些内部活动,限制旅行”来削减成本。
格隆汇10月3日|巴西雷亚尔兑美元下跌1%。
格隆汇10月3日|OpenAI的循环信贷为其提供了100亿美元的流动性。
格隆汇10月4日|1个月港元HIBOR连续第10天上涨。
格隆汇10月4日|BMD马来西亚棕榈油主力合约日内涨幅达2%,现报4317林吉特/吨。
格隆汇10月4日|印尼卢比/美元一度下跌0.8%,至15530,触及9月初以来最低水平。
格隆汇10月4日|富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.41%的基础上低开,现跌0.49%。
格隆汇10月4日|恒指期货日盘开盘跌0.85%,报21969点,低水145点。
格隆汇10月4日|澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至1%。
格隆汇10月4日|美元兑韩元上涨0.7%。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流