更新时间:2024-10-09 20:20:24
格隆汇10月9日|德国将2024年GDP预测下调至萎缩0.2%。
文章转载自:互联网,非本站原创>
格隆汇10月9日|厦门空港:2024年9月旅客吞吐量224.29万人次,同比增长16.04%,飞机起降15824架次,同比增长8.97%。
格隆汇10月9日|德国8月季调后贸易帐225亿欧元,预期184亿欧元,前值168亿欧元。
格隆汇10月9日|沪深两市成交额连续第3个交易日突破2.5万亿元。
格隆汇10月9日|新加坡交易所有限公司:9月份新加坡交易所大宗商品衍生品总量同比增长29%,达到694万份合约。
格隆汇10月9日|欧洲央行管委斯图纳拉斯认为,今年欧洲央行还有两次降息的可能,并预计2025年将进一步降息。
格隆汇10月9日|据俄新社,俄罗斯防空部队摧毁了47架乌克兰无人机。
格隆汇10月9日|航空工人协会(IAM):谈判委员会随时准备与波音(BA.US)继续进行调解或直接谈判。
格隆汇10月9日|波音撤回之前提交工会的方案,称当前谈判没有意义。
格隆汇10月9日|COMEX期银向上触及31美元/盎司,日内涨1.31%。
格隆汇10月9日|WTI原油期货跌破73美元/桶,日内跌0.79%。
格隆汇10月9日|布伦特原油向下触及77美元/桶,日内跌0.53%。WTI原油回落至73美元/桶下方,日内跌0.70%。
格隆汇10月9日|凯雷集团资深大宗商品分析师Jeff Currie:石油供应风险达到数十年来的最高水平。油价应比当前水平高出10美元。
格隆汇10月9日|联发科:9月销售额446.8亿元台币,同比增长23.8%。
格隆汇10月9日|越南1-9月出口同比增长15.4%,进口同比增长17.3%。
格隆汇10月9日|在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.0673,较上一交易日官方收盘价跌138点,较上日夜盘收盘跌25点。
欧盟将出台更严格的电池生产标准
Gentex和PayByCar达成合作 推行无接触车内支付
亚马逊网络服务与黑莓合作收集车辆数据
小型启动创业公司Astra以21亿美元的估值上市
LG化学计划将中国电池产能翻倍
哪吒汽车C轮融资即将收官 华鼎资本独家领投20亿元
宏景智驾L3级自动驾驶重卡量产方案通过验证
红旗品牌全尺寸智慧纯电SUV红旗E HS9正式上市
上汽大通宣布旗下T70皮卡新车型正式上市
电摩潮牌ZEEHO诞生概念车横空出世引领潮流